ทางเราได้ค้นข้อมูลเพื่อเป็นตัวอย่าง — ค้นเมื่อ ปี 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | ชนิดรถ |
---|---|---|---|---|
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอด ต.ทุ่งยาว จ.ตรัง | ||||
17:15 น. | 06:15 +1d | ป.1 | 787 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดย่านตาขาว จ.ตรัง | ||||
17:15 น. | 04:55 +1d | ป.1 | 727 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดห้วยยอด จ.ตรัง | ||||
17:15 น. | 04:15 +1d | ป.1 | 711 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. ตรัง จ.ตรัง | ||||
17:15 น. | 04:45 +1d | ป.1 | 711 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดกะปาง จ.นครศรีธรรมราช | ||||
17:15 น. | 03:55 +1d | ป.1 | 711 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช | ||||
17:15 น. | 03:15 +1d | ป.1 | 652 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – จุดจอดท่าแพ จ.สตูล | ||||
17:15 น. | 07:45 +1d | ป.1 | 828 | รถทัวร์ |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ – บขส. สตูล จ.สตูล | ||||
17:15 น. | 08:05 +1d | ป.1 | 828 | รถทัวร์ |
บขส. ตรัง จ.ตรัง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ | ||||
17:10 น. | 07:00 +1d | ป.1 | 711 | รถทัวร์ |
บขส. สตูล จ.สตูล – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ | ||||
14:30 น. | 07:00 +1d | ป.1 | 828 | รถทัวร์ |
** เที่ยวรถด้านบนเป็นตัวอย่างที่เราค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ –> เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ**
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*